Methoden-Vergleich · Kosten · Genauigkeit
Leckortungs-Methoden: 5 Verfahren im Vergleich
Welche Methode passt zu welchem Schadensszenario? Hier alle gängigen Verfahren mit Kostenspannen, Aufwand und Einsatzbereich — versicherungsrelevant nach § 14 VGB.
| Methode | Kosten | Zeit | Eingriff | Genauigkeit | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
Thermografie (IR-Kamera) | 180–450 € | 1–3 h | Zerstörungsfrei | Mittel (~50 cm Genauigkeit) | Flächige Feuchtigkeit in Wänden/Decken sichtbar machen — vor allem bei Fußbodenheizung oder versteckten Leitungen. Grenze: Funktioniert nur bei Temperaturunterschied zwischen Wasserleitung und Wand. Kein Treffer bei kaltem Wasser ohne Druck. |
Tracergas (Formiergas H₂/N₂) | 350–800 € | 2–4 h | Zerstörungsfrei | Hoch (5–10 cm) | Defekte in Druckleitungen (auch im Estrich oder Mauerwerk), Heizungsanlagen, Dichtigkeitsprüfung nach Reparatur. Grenze: Voraussetzung: Leitung kann entleert + mit Gas befüllt werden. Bei kompletten Estrich-Abdeckungen kann das Gas diffundieren. |
Endoskopie | 120–350 € | 0,5–2 h | Minimal-invasiv (5 mm Bohrloch) | Punktgenau | Visuelle Begutachtung in Hohlräumen, Dämmschicht-Inspektion, Bestätigung von vermutetem Schaden. Grenze: Nur lokale Begutachtung — keine Suche nach unbekanntem Schaden. |
Akustik (Korrelator/Geofon) | 200–600 € | 1–3 h | Zerstörungsfrei | Mittel-Hoch (10–30 cm) | Aktive Leckage in Druckleitungen mit hörbarem Geräusch (Wasser/Gas unter Druck). Grenze: Nur bei aktivem Leck mit Geräuschemission. Bei kleinem Leck oder dichter Umgebung schwer. |
Mikrowellen-Feuchtemessung | 160–400 € | 1–2 h | Zerstörungsfrei | Tiefen-Profil (0–30 cm) | Quantitative Feuchtigkeitsmessung in mehreren Tiefen (Mauerwerk, Estrich) — vor und nach Trocknung. Grenze: Materialabhängige Kalibrierung nötig. Eher Mess- als Ortungs-Verfahren. |
Praxis-Tipp: Lassen Sie sich vor der Beauftragung den Versicherungs-Status klären. Bei Direkt-Abrechnung übernimmt die Gebäudeversicherung die Leckortung in voller Höhe — Sie zahlen nichts vor.
Häufige Fragen
⚠ YMYL-Hinweis: Kosten- und Aufwand-Spannen sind Orientierung — verbindliche Werte erhalten Sie nach Vor-Ort-Begutachtung. Quellen: VdS-Sachschadensrichtlinien, Branchen-Tarife 2024/2025, § 14 VGB 2022.
Leckortungs-Spezialisten in Ihrer Nähe finden
Direkt-Kontakt ohne Provision, echte Google-Bewertungen, Versicherungs-Direktabrechnung